Sân bay quốc tế Pulkovo phục vụ cho Sankt-peterburg, Nga, đó là một thành phố lớn thứ nhì ở Nga và cũng là cố đô của Đế Quốc Nga hùng mạnh. Hay đây cũng chính là trung tâm hoạt động của hãng Rossiya Airlines (sân bay Shosseynaya). Đến nay sân bay là điểm trung chuyển của nhiều hãng hàng không khác, như Aeroflot, Korean Air, RusLine,……
Quá trình hình thành sân bay quốc tế Pulkovo
Sân bay được bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1931 và hoàn thành ngày 24/06/1932. Và đã đón tàu bay đầu tiên vào lúc 17h31′ cùng ngày sau 1 chuyến bay kéo dài 2h30’ từ Moskva.
Đến năm 1951 nhà ga sân bay được thiết kế lại để có thể tiếp nhận được những tàu bay lớn hơn. Từ đó sân bay cũng đã được đổi tên thành sân bay Pulkovo như ngày nay (04/1973). Cùng với đó 1 nhà ga mới cũng được mở ra, tạo điều kiện tăng lưu lượng vận chuyển của sân bay lên 40-50% vào giữa những năm 1970-1990.
Trong suốt quá trình đi vào hoạt động của mình, đến nay sân bay không chỉ trở thành là điểm trung chuyển quan trọng của nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế, mà nó còn là sân bay bận rộn thứ 3 của Nga, chỉ đứng sau sân bay ở Moskva là sân bay quốc tế Domodedovo và sân bay quốc tế Sheremetyevo.
Sân bay cũng đã có cho mình 2 nhà ga hành khách, 1 nhà ga hàng hóa và 47 chỗ đỗ máy bay cùng 2 đường băng. Đáng tự hào hơn của ngành hàng không Nga là một trong 2 sân bay đó có thể đón được máy bay khổng lồ Aibus A380.
Việc xây dựng lại đường băng thứ 2 này được tiến hành vào năm 2007, chuyên phục vụ cho các chuyến bay quốc tế đường dài. Còn nhà ga số 1 được quy định chuyên phục vụ các chuyến bay nội địa của Nga, các quốc gia SNG và các chuyến bay thuê bay.
Từ sau khi sân bay được đưa vào nâng cấp và cải thiện lượng hành khách của sân bay cũng đã được tăng lên đáng kể. Từ năm 1990 là 4.837.000 vào năm 1990 lên hơn 5 triệu hành khách vào năm 2006. Dự kiến đến năm 2025, sân bay sẽ tiếp đón được 17 triệu hành khách qua lại sân bay này. Bạn có muốn mua vé máy bay đi Nga và trải nghiệm những tiện ích, dịch vụ mà sân bay đem lại cho bạn không?
Hãng hàng không đăng ký cất/hạ cánh tại sân bay Pulkovo
Hãng hàng không |
Các điểm đến |
Aegean Airlines | Theo mùa: Athens, Heraklion, Rhodes, Thessaloniki |
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
vận hành bởi Donavia | Mineralnye Vody, Rostov-on-Don, Sochi |
vận hành bởi Rossiya | Almaty, Arkhangelsk, Barcelona, Berlin-Schönefeld, Chelyabinsk, Düsseldorf, Hamburg, Istanbul-Atatürk, Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Krasnoyarsk-Yemelyanovo, Milan-Malpensa, Mineralnye Vody, Moscow-Domodedovo, Moscow-Vnukovo, Munich, Murmansk, Nice, Novosibirsk, Omsk, Paris-Charles de Gaulle, Perm, Prague, Rome-Fiumicino, Rostov-on-Don, Samara, Samarkand, Simferopol, Sochi, Surgut, Syktyvkar, Tashkent, Tel Aviv-Ben Gurion, Tyumen, Ufa, Urgench, Yekaterinburg |
Air Astana | Almaty, Astana |
airBaltic | Riga |
Air France | Paris-Charles de Gaulle |
Air Moldova | Chișinău |
Alitalia | Theo mùa: Rome-Fiumicino |
Alrosa Mirny Air Enterprise | Mirny, Novosibirsk |
Avia Traffic Company | Bishkek, Osh |
Austrian Airlines | Theo mùa: Vienna |
Azerbaijan Airlines | Baku, Ganja |
Azur Air | Bay thuê chuyến theo mùa: Antalya, Dalaman, Heraklion, Nha Trang |
Belavia | Minsk-National |
British Airways | London-Heathrow |
Brussels Airlines | Brussels |
China Southern Airlines | Lanzhou, Ürümqi |
Czech Airlines | Karlovy Vary, Prague |
Ellinair | Theo mùa: Corfu, Thessaloniki, Zakynthos |
Emirates | Dubai-International |
vận hành bởi Nordic Regional Airlines | Helsinki |
Gazpromavia | Moscow-Vnukovo |
Georgian Airways | Tbilisi |
Hainan Airlines | Bắc Kinh-Thủ đô |
Iberia Express | Theo mùa: Madrid |
Izhavia | Izhevsk |
KLM | Amsterdam |
Komiaviatrans | Astrakhan, Kaluga, Saratov, Syktyvkar, Usinsk |
Korean Air | Theo mùa: Seoul-Incheon |
Kostroma Air Enterprise | Kostroma |
LOT Polish Airlines | Warsaw-Chopin |
Lufthansa | Frankfurt, Munich |
Mahan Air | Tehran-Imam Khomeini |
Meridiana | Theo mùa: Naples |
Mistral Air | Thuê chuyến theo mùa: Verona |
Montenegro Airlines | Theo mùa: Tivat |
Nordavia | Arkhangelsk, Kaliningrad, Murmansk, Naryan-Mar, Nizhny Novgorod, Samara, Syktyvkar, Volgograd, Yerevan (từ ngày 2 tháng 12 năm 2016) |
NordStar | Khujand, Lankaran, Norilsk |
Nordwind Airlines | Theo mùa thuê chuyến: Antalya, Bangkok, Bodrum, Heraklion, Goa, Monastir, Phuket |
Nouvelair | Theo mùa thuê chuyến: Enfidha, Monastir |
Pobeda | Krasnodar, Yekaterinburg |
Pskovavia | Apatity/Kirovsk, Bryansk, Kotlas, Kursk, Pskov, Tambov, Vladimir |
Red Wings Airlines | Makhachkala |
Royal Flight | Theo mùa thuê chuyến: Barcelona, Bodrum, Rhodes |
RusLine | Belgorod, Cheboksary, Ivanovo, Kirov, Lipetsk, Makhachkala, Naryan-Mar, Nizhnekamsk, Penza, Ulyanovsk, Vilnius, Voronezh, Yaroslavl |
S7 Airlines | Moscow-Domodedovo, Novosibirsk |
Scandinavian Airlines | Copenhagen, Stockholm-Arlanda |
Severstal Air Company | Apatity/Kirovsk, Cherepovets, Ukhta, Veliky Ustyug |
Somon Air | Dushanbe, Khujand |
Swiss International Air Lines | Zürich |
Tajik Air | Dushanbe, Kulob, Qurghonteppa, Khujand |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk |
Turkmenistan Airlines | Aşhgabat |
Ural Airlines | Barnaul, Chelyabinsk, Chișinău (từ ngày 17 tháng 12 năm 2015), Chita, Kaliningrad, Kazan, Khabarovsk, Lankaran, Moscow-Domodedovo, Novosibirsk, Petropavlovsk-Kamchatsky, Rostov-on-Don, Tbilisi, Vladivostok, Yakutsk, Yekaterinburg, Yerevan, |
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi dành cho bạn khi dat ve may bay Aeroflot đến với nước Nga xinh đẹp tham quan dã ngoại và dừng chân tại sân bay quốc tế Pulkovo.